Médailles par groupes d’âge
Cette année, les vainqueurs de chacun des groupes d’âge (hommes et femmes) recevront une médaille! Voir les catégories ci-bas.
2 km | 5 km | 10 km |
---|---|---|
7 ans et moins | ||
8-9 ans | ||
10-11 ans | 9 ans et moins | |
12-13 ans | 10-11 ans | 11 ans et moins |
14-15 ans | 12-13 ans | 12-14 ans |
16-17 ans | 14-17 ans | 15-17 ans |
18-29 ans | 18-29 ans | 18-29 ans |
30-39 ans | 30-39 ans | 30-39 ans |
40-49 ans | 40-49 ans | 40-49 ans |
50-59 ans | 50-59 ans | 50-59 ans |
60-69 ans | 60-69 ans | |
70 ans et + | 70 ans et + |
Notez que la classification est en fonction de l’âge en date du 31 décembre 2025.
Édition 2024
Parcours | Gagnant | Temps |
---|---|---|
2 km | Lucas Faust | 00:06:45 |
5 km | Antoine Breault-Germain | 00:16:14 |
10 km | Mario Boisvert | 00:35:38 |
Parcours | Gagnante | Temps |
---|---|---|
2 km | Julianna Larose | 00:08:00 |
5 km | Léa Pelletier | 00:19:15 |
10 km | Florence Coderre | 00:41:00 |
Position | Équipes gagnantes du Défi-Entreprises | Temps |
---|---|---|
1 | Orange Paysagement Racing Team | 00:32:32 |
2 | Au Coin Du Pédaleur Et Du Coureur | 00:36:25 |
3 | Excavation Denis Malo & Fils | 00:37:34 |
Bravo à tous!
Éditions précédentes
Date de la prochaine course
dimanche le 4 mai 2025
Lieu du départ
Place Bourget
Centre-ville de Joliette