Médailles par groupes d’âge
Cette année, les vainqueurs de chacun des groupes d’âge (hommes et femmes) recevront une médaille! Voir les catégories ci-bas.
| 2 km | 5 km | 10 km |
|---|---|---|
| 7 ans et moins | ||
| 8-9 ans | ||
| 10-11 ans | 9 ans et moins | |
| 12-13 ans | 10-11 ans | 11 ans et moins |
| 14-15 ans | 12-13 ans | 12-14 ans |
| 16-17 ans | 14-17 ans | 15-17 ans |
| 18-29 ans | 18-29 ans | 18-29 ans |
| 30-39 ans | 30-39 ans | 30-39 ans |
| 40-49 ans | 40-49 ans | 40-49 ans |
| 50-59 ans | 50-59 ans | 50-59 ans |
| 60-69 ans | 60-69 ans | |
| 70 ans et + | 70 ans et + |
Notez que la classification est en fonction de l’âge en date du 31 décembre 2026.
Édition 2026
| Parcours | Gagnant | Temps |
|---|---|---|
| 2 km | Liam Cousineau | 00:06:29 |
| 5 km | Vincent Maheu | 00:16:07 |
| 10 km | Antoine Breault-Germain | 00:33:15 |
| Parcours | Gagnante | Temps |
|---|---|---|
| 2 km | Mélina Gilbert-Généreux | 00:08:56 |
| 5 km | Marianne Côté | 00:18:05 |
| 10 km | Marjolaine Martel-Morin | 00:39:31 |
| Position | Équipes gagnantes du Défi-Entreprises | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Orange Paysagement | 00:30:57 |
| 2 | Groupe vert | 00:33:49 |
| 3 | Le Shack Crossfit | 00:35:52 |
Bravo à tous!
Éditions précédentes
Date de la prochaine course
dimanche le 3 mai 2026
Lieu du départ
Place Bourget
Centre-ville de Joliette