Médailles par groupes d’âge
Cette année, les vainqueurs de chacun des groupes d’âge (hommes et femmes) recevront une médaille! Voir les catégories ci-bas.
2 km | 5 km | 10 km |
---|---|---|
7 ans et moins | ||
8-9 ans | ||
10-11 ans | 9 ans et moins | |
12-13 ans | 10-11 ans | 11 ans et moins |
14-15 ans | 12-13 ans | 12-14 ans |
16-17 ans | 14-17 ans | 15-17 ans |
18-29 ans | 18-29 ans | 18-29 ans |
30-39 ans | 30-39 ans | 30-39 ans |
40-49 ans | 40-49 ans | 40-49 ans |
50-59 ans | 50-59 ans | 50-59 ans |
60-69 ans | 60-69 ans | |
70 ans et + | 70 ans et + |
Notez que la classification est en fonction de l’âge en date du 31 décembre 2023.
Édition 2023
Parcours | Gagnant | Temps |
---|---|---|
2 km | Xavier Rivest | 00:06:52 |
5 km | Marc-Olivier Lozier | 00:17:20 |
10 km | Guillaume Huot | 00:33:15 |
Parcours | Gagnante | Temps |
---|---|---|
2 km | Alicia Leblond | 00:08:14 |
5 km | Léa Pelletier | 00:18:33 |
10 km | Sarah Paquin | 00:41:14 |
Position | Équipes gagnantes du Défi-Entreprises | Temps |
---|---|---|
1 | GM Paillé - Racing 1 | 00:33:20 |
2 | Ratelle - Performance | 00:36:49 |
3 | Mazda Joliette | 00:39:02 |
BRAVO À TOUS!
Édition précédente
Date de la prochaine course
dimanche le 7 mai 2023
Lieu du départ
Cégep régional de Lanaudière de Joliette /
Académie Antoine-Manseau
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette (Qc) J6E 4T1