Médailles par groupes d’âge
Cette année, les vainqueurs de chacun des groupes d’âge (hommes et femmes) recevront une médaille! Voir les catégories ci-bas.
| 2 km | 5 km | 10 km |
|---|---|---|
| 7 ans et moins | ||
| 8-9 ans | ||
| 10-11 ans | 9 ans et moins | |
| 12-13 ans | 10-11 ans | 11 ans et moins |
| 14-15 ans | 12-13 ans | 12-14 ans |
| 16-17 ans | 14-17 ans | 15-17 ans |
| 18-29 ans | 18-29 ans | 18-29 ans |
| 30-39 ans | 30-39 ans | 30-39 ans |
| 40-49 ans | 40-49 ans | 40-49 ans |
| 50-59 ans | 50-59 ans | 50-59 ans |
| 60-69 ans | 60-69 ans | |
| 70 ans et + | 70 ans et + |
Notez que la classification est en fonction de l’âge en date du 31 décembre 2025.
Édition 2025
| Parcours | Gagnant | Temps |
|---|---|---|
| 2 km | Lucas Faust | 00:06:21 |
| 5 km | Gabriel Jacques | 00:16:50 |
| 10 km | Jacob Couture | 00:35:36 |
| Parcours | Gagnante | Temps |
|---|---|---|
| 2 km | Rosalie Cantin | 00:08:08 |
| 5 km | Marianne Côté | 00:18:27 |
| 10 km | Florence Coderre | 00:39:31 |
| Position | Équipes gagnantes du Défi-Entreprises | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Orange Paysagement - Équipe Élite | 00:30:52 |
| 2 | Le Shack Crossfit | 00:34:25 |
| 3 | Ratelle Performance | 00:34:55 |
Bravo à tous!
Éditions précédentes
Date de la prochaine course
dimanche le 3 mai 2026
Lieu du départ
Place Bourget
Centre-ville de Joliette