Médailles par groupes d’âge
Cette année, les vainqueurs de chacun des groupes d’âge (hommes et femmes) recevront une médaille! Voir les catégories ci-bas.
2 km | 5 km | 10 km |
---|---|---|
7 ans et moins | ||
8-9 ans | ||
10-11 ans | 9 ans et moins | |
12-13 ans | 10-11 ans | 11 ans et moins |
14-15 ans | 12-13 ans | 12-14 ans |
16-17 ans | 14-17 ans | 15-17 ans |
18-29 ans | 18-29 ans | 18-29 ans |
30-39 ans | 30-39 ans | 30-39 ans |
40-49 ans | 40-49 ans | 40-49 ans |
50-59 ans | 50-59 ans | 50-59 ans |
60-69 ans | 60-69 ans | |
70 ans et + | 70 ans et + |
Notez que la classification est en fonction de l’âge en date du 31 décembre 2023.
Édition 2022
Parcours | Gagnant | Temps |
---|---|---|
2 km | Frédéryck Sauve | 00:07:13 |
5 km | Grégoire M. Bouchard | 00:16:45 |
10 km | Jean-Philippe Lebeau | 00:33:30 |
Parcours | Gagnante | Temps |
---|---|---|
2 km | Alysson Lavallée | 00:07:34 |
5 km | Emy Dagenais | 00:19:59 |
10 km | Marie-Pier Chrétien | 00:40:02 |
Position | Équipes gagnantes du Défi-Entreprises | Temps |
---|---|---|
1 | GM Paillé - Pour la coupe | 00:34:24 |
2 | Groupe Vert | 00:36:19 |
3 | Ratelle - Performance | 00:38:12 |
BRAVO À TOUS!
Édition précédente
Date de la prochaine course
dimanche le 7 mai 2023
Lieu du départ
Cégep régional de Lanaudière de Joliette /
Académie Antoine-Manseau
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette (Qc) J6E 4T1