Informations – 3 mai 2026
Heures de départ
| Parcours | Départ |
|---|---|
| Bout'Chou (300 m) | 11h00 |
| 1 km | 9h15 |
| 2 km | 10h30 |
| 5 km | 9h30 |
| 10 km | 7h45 |
| Défi-Entreprises | 11h30 |
| Parcours | Départ |
|---|---|
| Bout'Chou (300 m) | 11h00 |
| 1 km | 9h15 |
| 2 km | 10h30 |
| 5 km | 9h30 |
| 10 km | 7h45 |
| Défi-Entreprises | 11h30 |
| Parcours | Nombre participants |
|---|---|
| Bout’chou (300 m)* | 300 |
| 1 km** | 500 |
*Les enfants inscrits à l’épreuve Bout’chou peuvent avoir un accompagnateur sans frais additionnel.
**Les accompagnateurs pour l’épreuve 1 km doivent obligatoirement s’inscrire en tant que participant afin d’accompagner leur enfant.
| Parcours | Nombre participants |
|---|---|
| 2 km | 750 |
| 5 km | 750 |
| 10 km | 750 |
| Défi-Entreprises (relais 10 x 1 km) | 120 équipes de 5 à 10 participants |
| Parcours | Tarifs | ||
|---|---|---|---|
| Avant 1er mars | Du 2 mars au 1er mai 17h | Sur place 3 mai | |
![]() Course Bout-Chou | 5$ | 5$* | 5$** |
![]() Course 1 km | 20$ | 25$* | 30$** |
![]() Course 2km | 25$ | 30$* | 40$** |
![]() Course 5 km | 42$* + 15$ | 52$* + 15$ | 60$** |
![]() Course 10 km | 42$* + 15$ | 52$* + 15$ | 60$** |
![]() Course Défi-Entreprises | Régulier: 800$ VIP: 2000$*** | Régulier: 800$ VIP: 2000$*** | Régulier: 800$ VIP: 2000$*** |
**Le paiement pour les inscriptions le jour de la course (le dimanche 3 mai 2026) devra être fait en argent comptant ou par carte.
***Équipe VIP: Comprends 2 équipes (10 places VIP disponibles seulement) et la possibilité d’installer une tente au départ.
À noter: Des frais d’inscriptions en ligne s’appliquent en sus des prix mentionnés ci-haut.
dimanche le 3 mai 2026
Place Bourget
Centre-ville de Joliette