Informations
Heures de départ
Parcours | Départ |
---|---|
Bout'Chou (300m) | 11h00 |
1.1 km | 9h15 |
2 km | 10h30 |
5 km | 9h30 |
10 km | 7h45 |
Défi-Entreprises | 11h30 |
Parcours | Départ |
---|---|
Bout'Chou (300m) | 11h00 |
1.1 km | 9h15 |
2 km | 10h30 |
5 km | 9h30 |
10 km | 7h45 |
Défi-Entreprises | 11h30 |
Parcours | Nombre participants |
---|---|
Bout’chou (300m)* | 300 |
1,1 km** | 500 |
*Les enfants inscrits à l’épreuve Bout’chou peuvent avoir un accompagnateur sans frais additionnel.
**Les accompagnateurs pour l’épreuve 1,1km doivent obligatoirement s’inscrire en tant que participant afin d’accompagner leur enfant.
Parcours | Nombre participants |
---|---|
2 km | 750 |
5 km | 750 |
10 km | 750 |
Défi-Entreprises (relais 10 x 1km) | 50 équipes de 5 à 10 participants |
Parcours | Tarifs | ||
---|---|---|---|
Avant 1er mars | Du 2 mars au 5 mai 17h | Sur place 7 mai | |
![]() Course Bout-Chou | 5 $ | 5 $* | 5 $** |
![]() Course 1.1km | 20 $ | 25 $* | 30 $** |
![]() Course 2km | 25 $ | 30 $* | 40 $** |
![]() Course 5km | 40 $* + 15$ | 50 $* + 15$ | 60 $** |
![]() Course 10km | 40 $* + 15$ | 50 $* + 15$ | 60 $** |
![]() Course Défi-Entreprises | Régulier: 750$ VIP: 2000$*** | Régulier: 750$ VIP: 2000$*** | Régulier: 750$ VIP: 2000$*** |
**Le paiement pour les inscriptions le jour de la course (le dimanche 7 mai 2023) devra être fait en argent comptant seulement. Aucune carte ne sera acceptée.
***NOUVEAU: Équipe VIP: Comprends 2 équipes (10 places VIP disponibles seulement) et la possibilité d’installer une tente au départ.
À noter: Des frais d’inscriptions en ligne s’appliquent en sus des prix mentionnés ci-haut.
dimanche le 7 mai 2023
Cégep régional de Lanaudière de Joliette /
Académie Antoine-Manseau
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette (Qc) J6E 4T1